Deutscher Perl-Workshop 2012 - Survey Results
Introduction
The following survey results are a simple presentation of the raw data. No attempt has been made to analyse the data and compare with previous years. See forthcoming PDFs for more in depth analysis.
Click on pie charts to view larger image version.
Demographie
Diese Fragen sollten uns helfen zu verstehen, wer unsere Teilnehmer sind.
Teilnehmer:
Count | Description |
---|---|
41 | Geantwortet |
35 | Keine Antwort |
76 | Insgesamt |
53 | Geantwortet in Prozent |
Alter:
Count | Description |
---|---|
0 | unter 20 |
7 | 20 - 29 |
18 | 30 - 39 |
14 | 40 - 49 |
2 | 50 - 59 |
0 | 60 und älter |
Beruf:
Count | Description |
---|---|
2 | CEO/Geschäftsführer/Senior Manager |
0 | Manager (nicht-technisch) |
4 | Manager (technisch) |
3 | technischer Architekt/Analyst |
20 | Entwickler |
2 | Ingenieur/Techniker |
3 | Systemadministrator |
2 | Student |
4 | Dozent/Lehrer/Trainer |
0 | Personalwesen |
0 | Forscher |
0 | arbeitssuchend |
1 | andere |
Wenn Sie mehrere Positionen bekleiden, wählen Sie bitte die aus, bei der Sie die meiste Verantwortung tragen. Wählen Sie bitte auch nach Ihrem Tätigkeitsfeld und nicht nach Ihrem 'Türschild'.
Bei 'andere' geben Sie bitte Ihre Berufsbezeichnung an:
- Senior Expert
- Telekomunikation
Branche:
Count | Description |
---|---|
0 | Automobilindustrie |
4 | Lehre |
1 | Maschinenbau |
2 | Finanzwesen |
0 | Regierung |
19 | IT Services |
7 | Internet/Web |
0 | Jurist |
0 | Logistik |
1 | Medien/Unterhaltung |
1 | Medizin/Gesundheitswesen |
0 | Immobilien |
1 | Forschung |
0 | Einzelhandel |
2 | Telekommunikation |
1 | Reiseindustrie |
0 | arbeitssuchend |
2 | andere |
Wenn Ihre Firma/Ihr Arbeitgeber in mehreren Branchen tätig ist, wählen Sie bitte die Branche an, für die Sie primär tätig sind.
Bei 'andere' geben Sie bitte hier die Branchenbezeichnung an:
- Halbleiterentwicklung
- SW-Entwicklung Client-Server
Herkunft:
Count | Description |
---|---|
34 | Deutschland |
4 | Westeuropa |
2 | Osteuropa |
0 | Südeuropa |
1 | USA / Kanada |
0 | Asien / Australien |
0 | Südamerika |
0 | Afrika |
Wählen Sie bitte das Land/den Bereich aus in dem Sie wohnten, bevor Sie zum Workshop kamen.
Die Perl Community, YAPCs & Workshops
Diese Fragen sollen uns helfen, den Grad des Mitwirkens unserer Teilnehmer in der Perl Community zu verstehen.
Wie schätzen Sie Ihre Perl Kenntnisse ein?
Count | Description |
---|---|
0 | Anfänger |
8 | fortgeschrittener Anfänger |
31 | Fortgeschritten |
An wie vielen Perl Workshops haben Sie teilgenommen?
Count | Description |
---|---|
11 | Dies war mein erster Workshop |
Attended Workshops | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutscher Perl Workshop | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 163 |
Italienischer Perl Workshop | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
London Perl Workshop | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Niederländischer Perl Workshop | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
Nordic Perl Workshop | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Andere Perl Workshops | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
An wievielen YAPCs haben Sie teilgenommen?
Count | Description |
---|---|
17 | Keine |
Attended YAPCs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAPC::Europe | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 73 |
YAPC::NA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
YAPC::Asia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
YAPC::Russia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
YAPC::Australia / OSDC::Australia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Planen Sie, an einer zukünftigen YAPC/an einem zukünftigen Workhop teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
29 | Ja |
12 | Vielleicht |
0 | Weiss noch nicht |
0 | Nein |
Sind Sie Mitglied einer lokalen Perl Monger Gruppe?
Count | Description |
---|---|
19 | Ja |
22 | Nein |
Wenn nicht, planen Sie, eine zu finden oder zu gründen?
Count | Description |
---|---|
3 | Ja |
7 | Vielleicht |
4 | Weiss nicht |
8 | Nein |
Zu welchen anderen Bereichen der Perl Community steuern Sie etwas bei?
Count | Description |
---|---|
17 | Ich bin CPAN Author |
6 | Ich bin CPAN Tester |
9 | Ich bin Entwickler eines Perl Projekts (z.B. Rakudo, Catalyst, TAP, Padre, etc) |
9 | Ich betreibe einen technischen Blog (z.B. auf blogs.perl oder ein persönliches Blog) |
14 | Ich nutze PerlMonks oder ein anderes Perl Forum |
10 | Ich nutze IRC (z.B. #perl, #yapc, oder #london.pm) |
11 | Ich bin auf einer Perl Mailingliste aktiv (z.B. P5P, Perl QA, etc) |
16 | Ich bin Mitglied einer Perl Mongers Gruppe |
3 | anders ... |
Wenn 'Andere', nennen Sie bitte Ihr Gebiet des Beitrags
- Ich bin die Stimme der Vernunft
- organizer Perl Workshops
Deutscher Perl-Workshop 2012
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zum Deutschen Perl Workshop 2012 in Erlangen.
Wann haben Sie entschieden an diesem Workshop teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
18 | Ich komme jetzt regelmäßig zu Perl Workshops |
6 | Nach einem anderen Perl Workshop |
6 | Nach einer YAPC Perl Konferenz |
3 | Meine Vorgesezten/meine Kollegen haben meine Teilname bestimmt |
4 | Ein Freund/Kollege hat den Workshop empfolen |
1 | Nach dem Lesen einer Anzeigen (Zeitung/Magazin) |
5 | Nachdem ich einen Link/eine Anzeige auf einer Webseite, die sich mit Perl beschäftigt gesehen habe |
0 | Nachdem ich einen Link/eine Anzeige auf einer Webseite, die sich nicht mit Perl beschäftigt gesehen habe |
1 | Nachdem ich eine Mail gelesen hatte, die auf einer Mailingliste gepostet wurde |
0 | Nachdem ich andere Werbung für den Workshop gesehen hatte (Online/Presse) |
3 | andere ... |
Wenn 'Andere', was half Ihnen bei der Entscheidung?
- I'm an Organizer
- invited speaker
Waren Sie Vortragender?
Count | Description |
---|---|
17 | Nein |
8 | Nein, aber ich habe schon auf ähnlichen Konferenzen vorgetragen |
12 | Ja, und ich habe auch schon auf ählichen Konferenzen vergetragen |
4 | Ja, und das war mein erster Vortrag auf solchen Konferenzen |
Mit "ähnlicher Konferenz" sind sowohl Workshops und/oder YAPCs gemeint, als auch Linux, Open Source oder andere technisch orientierte Veranstaltungen gemeinet.
Wenn Sie vortragender waren: Hätten Sie auch teilgenommen, wenn Sie nicht vorgetragen hätten?
Count | Description |
---|---|
14 | Ja |
3 | Nein |
Wenn Sie kein Vortragender waren: Würden Sie auf zuküftigen Workshop vortragen?
Count | Description |
---|---|
15 | Ja |
3 | Nein |
11 | Villeicht später |
Was hat Sie dazu bewogen an dieser Konferenz teilzunehmen?
Count | Description |
---|---|
3 | Die Liste der Vortragenden |
15 | Die Auswahl der Vorträge |
9 | Selbst vorzutragen |
28 | Die Möglichkeit Perl bzw. Perl-Projekt Mitwirkende zu treffen |
31 | Die Möglichkeit mich mit anderen Perl Geeks auszutauschen |
6 | Erlangen und/oder andere Teile Deutschlands zu besuchen |
3 | was anderes ... |
Wenn 'Andere', was hat Sie motiviert, teilzunehmen?
- Der Wunsch, neues zu erfahren & zu lernen
- I'm an Organizer
- ich war Organisator
- räumliche Nähe
Welcher Teil des Workshops "war das Geld wert"?
Count | Description |
---|---|
30 | die Vorträge / die Vortragenden |
7 | das Begleitmaterial |
18 | das T-Shirt |
15 | der Veranstaltungsort |
6 | die Stadt Erlangen |
31 | das, was zwischen den Vorträgen/drumherum stattfindet |
30 | die Teilnehmer |
3 | was anderes ... |
Wenn 'Andere', was denken Sie war "das Geld Wert"?
- das üppige Sponsoring - Gastfreundschaft der Sponsoren
- German beer
- sponsored food in the evenings
Haben Sie Urlaub vor oder nach dem Workshop geplant?
Count | Description |
---|---|
33 | Ich war nur für den Workshop hier |
0 | einige Tage vorher |
3 | ein Tag vorher |
0 | einige Tage vor- und nachher |
2 | ein Tag danach |
3 | einige Tage danach |
Welche Art von Vorträgen würden Sie sich für die Zukunft wünschen?
Count | Description |
---|---|
6 | Mehr Vorträge für Anfänger |
8 | Mehr Vorträge für Fortgeschrittene |
5 | Mehr Vorträge für Profis |
12 | Die Auswahl war genau richtig |
10 | Ist mir gleich |
Gibt es Themen, zu denen Sie etwas hören würden?
- Alltägliche technische Erfahrungen mit Perl am Arbeitsplatz. Alltägliche nicht-technische Erfahrungen (ggf. mit Perl) am Arbeitsplatz (als Perl-Programmierer/User).
- CGI::Application, Linguistik / Computerlinguistik / Sprachverarbeitung, Parsing, XML::*, Moose oder ähnliche, Wx, Tk und andere GUI-Toolkits
- DBIx::Class advanced topics, Software Architecture
- Mehr vorträge insgesamt/slots waren ja nicht voll.
- Moose
- Web-Frontend, Web-Security, Performance
Wie bewerten Sie den Workshop?
Wie bewerten Sie Ihre Zufriedenheit insgesamt mit den folgenden Aspekten des Workshops?
Choices | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Newsletters/Updates | 5 | 16 | 10 | 2 | - |
Webseite | 5 | 26 | 9 | 1 | - |
Registration | 12 | 19 | 8 | 1 | - |
Anreiseinformationen/Karten | 13 | 15 | 8 | - | - |
Inhalt der Vorträge | 7 | 20 | 13 | - | - |
Effizienz des Zeitplans | 13 | 11 | 11 | 5 | - |
BOFs | 3 | 6 | 1 | 1 | - |
Social Event | 29 | 5 | 1 | - | - |
Veranstaltungsort | 24 | 16 | - | 1 | - |
Verpflegung/Service | 31 | 10 | - | - | - |
Unterbringung | 11 | 13 | 2 | - | - |
Organisatoren | 33 | 7 | - | - | - |
Gesamteindruck | 20 | 21 | - | - | - |
Preis-/Leistungsverhätnis | 30 | 6 | 1 | 1 | - |
Schlüssel:
1 = Sehr zufrieden
2 = Zufriedenstellend
3 = Etwas unzufrieden
4 = Sehr unzufrieden
5 = N/A
Möchten Sie uns bei Bewertungen von "Sehr zufrieden" oder "Sehr unzufrieden" die Gründe mitteilen?
- "Sehr zufrieden" ist mehr als nur "Zufriedenstellend"
- + Frühstpck und Getränke + zwei Tracks - kein Strom im Vortragsraum - die Website zur Registrieren ist untragbar. Man weiß nie, ob man angemeldet ist und nach der Registrierung kam nicht sofort der Hinweis, wie man bezahlt + Zeitplan
- Die Website sowie diese Umfrage wirken sehr altmodisch und unstrukturiert.
- Ein großes Lob und vielen Dank nochmals an die DATEV für ihre Unterstützung!
- Es war toll! Sehr schade fand ich die Einteilung in 2-3 Tracks, durch die ich tolle Vorträge zugunsten noch tollerer Vorträge verpassen mußte. Bitte macht nur einen Track, startet gerne früher, endet gerne später, lasst die Pausen notfalls weg.
- Parkmöglichkeiten in der UNI sowie ein genauer Lageplan hätte uns am 1. Tag eine halbe Stunde Suche erspart. Und es gab zu wenig Verlängerungskabel, Mehrfachstecker. Alles andere aber war perfekt organisiert.
- Perfectly organized workshop! Thank you!
- Perl 5 internals
- Sehr viel lief einfach sehr hervorragend
- There are too few talks per day: I would like to start at 9, with strictly 45 minutes slots. That way, everything fits in one track, which means you can see everyone's presentation. Maybe only two days: most people complain that their employer cannot miss them for three days. You may get more visitors.
- War halt super, ne?
- war schön harmonisch, rechnungen hätten eher funktionieren können
- Was die Vorträge anbelangt, habe ich den Eindruck, dass etwas ,,die Luft raus" ist. Vielleicht sollte man einfach mal ein Jahr mit dem Workshop pausieren oder ihn auf zwei Tage straffen.
- Was ist ein "BOF" in diesem Zusammenhang?
Der Teilnahmebetrag
Um zukünftigen Organisatoren zu ermöglichen, einen angemessenen Teilnahmebeitrag einzuschätzen, wieviel Eintritt hätten Sie (oder Ihr Unternehmen) für die Teilnahme bezahlt? Sie önnen bei allen Punkten antworten. Der Firmenbeitrag wird von Unternehmen bezahlt, der Teilnehmerbeitrag ist der allgemeine Beitrag und der ermäßte Beitrag ist für Vortragende, Studierende oder Arbeitslose.
Firmenbeitrag:
Count | Fee |
---|---|
1 | € 100 |
1 | € 180 |
2 | € 200 |
8 | € 250 |
2 | € 350 |
1 | € 600 |
1 | € 1000 |
Teilnehmerbeitrag:
Count | Fee |
---|---|
4 | € 50 |
2 | € 70 |
8 | € 75 |
1 | € 80 |
2 | € 100 |
2 | € 150 |
Ermässigter Beitrag:
Count | Fee |
---|---|
1 | € 10 |
1 | € 20 |
2 | € 25 |
2 | € 30 |
1 | € 40 |
6 | € 50 |
1 | € 80 |
1 | € 100 |
Wie haben Sie den Teilnahmebeitrag bezahlt?
Count | Description |
---|---|
3 | N/A - Ich war Vortragender |
1 | N/A - Ich war Sponsor |
14 | Mein Unternehmen hat gezahlt |
19 | Ich habe selbst gezahlt |
0 | Ich konnte nicht teilnehmen |